1 | 140210110009 | Nunik Nurlina | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
2 | 180610110015 | Rahmawati Mahdalena | Sastra |
3 | 110110110061 | Resti Trisnawati Eka Pratiwi | Hukum |
4 | 170310110010 | Dwi Putri Apriyan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
5 | 170610110002 | Radela Avelonda Ratukado | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
6 | 170310110008 | Endah Puspa Pratiwi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
7 | 120110110025 | Ganjar Ikhsan Nugraha | Ekonomi |
8 | 140210110013 | Ogi Budiantoro | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
9 | 110110110062 | Dwi Darmanto | Hukum |
10 | 180610110004 | Gita Astria Paramitha | Sastra |
11 | 140210110004 | Ahmad Afandi | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
12 | 180610110021 | Rinawati Dewi | Sastra |
13 | 140610110005 | Gita Hernawati | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
14 | 260110110015 | Annisa Rana Riovani | Farmasi |
15 | 140410110010 | Dian Muhammad Ramdhani | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
16 | 170410110009 | Cahya Rudiyat | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
17 | 110110110037 | Yanuar Joko Prabowo | Hukum |
18 | 270110110002 | Riyan Rahmat Hardadi | Teknik Geologi |
19 | 150610110005 | Hasan Udin | Pertanian |
20 | 190110110009 | Karina Nur Herdiyanti | Psikologi |
21 | 170410110008 | Anggana Putra | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
22 | 230110110007 | Imar Ramdani | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
23 | 210210110005 | Moornizar Rahman Taufik | Ilmu Komunikasi |
24 | 140610110012 | Nurul FiskiaGamayanti | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
25 | 180110110006 | Indri Budianti Nurul Husna | Sastra |
26 | 120310110009 | Wulan Yuniawati | Ekonomi |
27 | 220110110012 | Masni'ah | Ilmu Keperawatan |
28 | 110110110029 | Rizki Dwi Insani | Hukum |
29 | 180410110001 | Iffah Hanafiah | Sastra |
30 | 270110110006 | Martin Arisandi | Teknik Geologi |
31 | 110110110011 | Adinda Aditya | Hukum |
32 | 170110110003 | Bayu Arief Ridwan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
33 | 170210110012 | Tazkiyatun Nafsiah | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
34 | 180210110001 | Dali Rima Mutia | Sastra |
35 | 120210110020 | Tenti Nurasiah | Ekonomi |
36 | 120310110017 | Jenar Rusdyana | Ekonomi |
37 | 170410110014 | Nuryani Siti Darisma | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
38 | 150510110029 | Nisa Atifah | Pertanian |
39 | 140210110007 | Meiliana | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
40 | 150510110021 | Anton Julianto | Pertanian |
41 | 150510110026 | Kharlina | Pertanian |
42 | 150510110009 | Onicius Tua Siregar | Pertanian |
43 | 120210110004 | Astina Komala Siregar | Ekonomi |
44 | 170410110006 | Morina Yosa Darma | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
45 | 160110110010 | Endah Meirena | Kedokteran Gigi |
46 | 130110110018 | Riny Yuniarty K | Kedokteran |
47 | 130110110015 | Feranika | Kedokteran |
48 | 210110110025 | Geral Sudya Puraka | Ilmu Komunikasi |
49 | 140410110012 | Surianti | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
50 | 140110110003 | Chintia Cahya Agusta | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Rabu, 27 Juli 2011
Kelompok 7 Maba SNMPTN Undangan dan Bidik Misi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar