| 1 | 210110110016 | Hanifa Rizkia Ramadhanti | Ilmu Komunikasi |
| 2 | 120310110010 | Irma Nursaobah | Ekonomi |
| 3 | 190110110021 | Puranti Nur Parida | Psikologi |
| 4 | 140110110002 | Yani Suryani | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 5 | 180210110005 | Susi Yustiani | Sastra |
| 6 | 210110110027 | Widia Karlina | Ilmu Komunikasi |
| 7 | 110110110032 | Elis Kusmiyati | Hukum |
| 8 | 210110110014 | Zylfah Adawyah | Ilmu Komunikasi |
| 9 | 140110110009 | Arif Permana | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 10 | 210110110013 | Teti Sunarti | Ilmu Komunikasi |
| 11 | 120110110005 | Natasiah Indri | Ekonomi |
| 12 | 180310110006 | Teri Sutiyadi | Sastra |
| 13 | 160110110007 | Irfi Fauzah | Kedokteran Gigi |
| 14 | 230110110010 | Yani Novita Sri Mulyani | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 15 | 170610110010 | Jena Nuryusniar rizal | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 16 | 270110110026 | Arif Restu Fauji | Teknik Geologi |
| 17 | 260110110010 | Yeni Nuraeni | Farmasi |
| 18 | 180810110004 | Eneng Yulianah | Sastra |
| 19 | 140410110009 | Ratih Rahmawati | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 20 | 140610110007 | Feny Ghulbiratih | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 21 | 270110110013 | Mohamad Solihin | Teknik Geologi |
| 22 | 110110110065 | Nani Meilani | Hukum |
| 23 | 180810110010 | Susi Hermayasari | Sastra |
| 24 | 170610110013 | Sinta Wulan Purnamasari | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 25 | 230210110007 | Sanny Tri Utami | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 26 | 120310110006 | Ristiana | Ekonomi |
| 27 | 130110110014 | Rahmi Fauziah | Kedokteran |
| 28 | 210110110055 | Atin Supriyanti | Ilmu Komunikasi |
| 29 | 260110110007 | Linawati Nuran Nisa P | Farmasi |
| 30 | 210210110009 | Usep Agustin | Ilmu Komunikasi |
| 31 | 230210110002 | Ridwan Dwi Pangestu | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 32 | 200110110014 | Kasadi | Peternakan |
| 33 | 230110110008 | Rian Hermawan | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 34 | 140110110005 | Harry Adi Pratama | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 35 | 260110110013 | Pevi Yuliani | Farmasi |
| 36 | 230110110015 | Ima Khotimatus Syafa'at | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 37 | 150510110030 | Nejla Padilah | Pertanian |
| 38 | 170110110006 | Nurul Dian Nitami | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 39 | 110110110018 | Zulkarnain | Hukum |
| 40 | 120310110011 | Kori Jamilah | Ekonomi |
| 41 | 180610110024 | Sri Nurhayati Oktaviani | Sastra |
| 42 | 120110110011 | Parhatunisa | Ekonomi |
| 43 | 150510110002 | Anas Nasrulloh | Pertanian |
| 44 | 170310110007 | Yesi Fitriani | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 45 | 120210110006 | Febrian Aditiya Sadewa | Ekonomi |
| 46 | 120310110002 | Ai Fitriani | Ekonomi |
| 47 | 140610110014 | Agil Rikagil Yusman | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 48 | 120110110006 | Wina Siti Maspupah | Ekonomi |
| 49 | 170310110012 | Arini Fauziah Al Haq | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 50 | 150510110028 | Nurhasan | Pertanian |
Rabu, 27 Juli 2011
Kelompok 13 Maba SNMPTN Undangan dan Bidik Misi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar