NO | NPM | Nama | Fakultas |
1 | 180310110002 | Hastin Nurjanah | Sastra |
2 | 180810110009 | Vika Andany Putri | Sastra |
3 | 170410110007 | Alifa Dienar isdayanti | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
4 | 240110110003 | Deni Mardiansyah | Teknologi Industri Pertanian |
5 | 130110110037 | Shindy Permanik | Kedokteran |
6 | 180110110004 | Wulansari Pandini | Sastra |
7 | 260110110022 | Riska Rismawati | Farmasi |
8 | 180310110003 | Tika Sartika | Sastra |
9 | 180910110004 | Farhan Fuadi Rahman | Sastra |
10 | 230110110012 | Arip Saripudin | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
11 | 180310110010 | Yogi Tri Santoso | Sastra |
12 | 180410110020 | Verawati | Sastra |
13 | 110110110031 | Sifa Fauziah | Hukum |
14 | 210110110032 | Ade Nurhayati | Ilmu Komunikasi |
15 | 110110110064 | Anisa Handayani | Hukum |
16 | 200110110006 | Diar Dwi Febyany | Peternakan |
17 | 130110110030 | Shafira Medina | Kedokteran |
18 | 150610110003 | Dita Adhianty Pratiwi | Pertanian |
19 | 220110110009 | Ima Lismawaty | Ilmu Keperawatan |
20 | 130110110005 | Anisha Sefina Priatna | Kedokteran |
21 | 110110110056 | Esteka Sitinjak | Hukum |
22 | 210110110043 | Tiara Sutari | Ilmu Komunikasi |
23 | 160110110014 | Hilman Wibowo | Kedokteran Gigi |
24 | 260110110008 | Kendy Livi Danawati | Farmasi |
25 | 210110110057 | Agung Prisatia Permana | Ilmu Komunikasi |
26 | 180910110001 | Vina Rosiana | Sastra |
27 | 260110110001 | Sri Yannika | Farmasi |
28 | 260110110009 | Yuli Nurbaeti | Farmasi |
29 | 120110110009 | Ramadhi Ali Kurmana | Ekonomi |
30 | 130110110033 | Damaris Adi Purwanti | Kedokteran |
31 | 160110110022 | Rahmi Julianti Harahap | Kedokteran Gigi |
32 | 130110110007 | Ausi Indriani | Kedokteran |
33 | 180410110008 | Niken Eka Putri | Sastra |
34 | 210110110023 | Andina Agustia Yora | Ilmu Komunikasi |
35 | 240210110001 | Rifa Mufidah | Teknologi Industri Pertanian |
36 | 270110110025 | Budiyanto | Teknik Geologi |
37 | 260110110012 | Wafa Mufiedah Maulany | Farmasi |
38 | 200110110022 | Ayu Sofiani | Peternakan |
39 | 130110110029 | Sania Putri Darwita | Kedokteran |
40 | 210110110051 | Deden Rochman Saputro | Ilmu Komunikasi |
41 | 170210110001 | Bernadetha Amanda Putri Permana S | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
42 | 160110110008 | Tresna Zuniar Zain | Kedokteran Gigi |
43 | 170410110005 | Rezky Angga Wiyada | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
44 | 150510110007 | Tri Mutiara Dewi | Pertanian |
45 | 130110110026 | Kevin Dominique Tjandraprawira | Kedokteran |
46 | 240210110003 | Silvia Aulia Maharani | Teknologi Industri Pertanian |
47 | 180810110001 | Mohammad Fahmi Heryanda | Sastra |
48 | 150510110018 | Ida Nurhelawati | Pertanian |
49 | 260110110026 | becus srimuang | Farmasi |
50 | 230110110002 | Fitria Nur lestari | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
Rabu, 27 Juli 2011
Kelompok 1 Maba SNMPTN Undangan dan Bidik Misi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar