| 1 | 270110110020 | Widia Hadiastuti | Teknik Geologi |
| 2 | 220110110016 | Taufik Yusdian | Ilmu Keperawatan |
| 3 | 170210110005 | Heni Sugihartini | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 4 | 150510110008 | Ahmad Zein Zamahsyari | Pertanian |
| 5 | 260110110005 | Asep Ekas Somantri | Farmasi |
| 6 | 110110110044 | Rangga Nugraha | Hukum |
| 7 | 170410110011 | Alis Sulastri | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 8 | 120110110016 | Firman Septiadi Nurjaman | Ekonomi |
| 9 | 210110110019 | Fera Novianti | Ilmu Komunikasi |
| 10 | 180110110008 | Haesti Lathifani | Sastra |
| 11 | 210110110001 | Vinna Velani Sudrajat | Ilmu Komunikasi |
| 12 | 110110110069 | Mohamad Fajar Sidiq Muharam Nurhalim | Hukum |
| 13 | 170110110001 | Citra Wulandari | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 14 | 180310110004 | Euis Siti Rohimah | Sastra |
| 15 | 150510110017 | Rosdiana Anjani | Pertanian |
| 16 | 150610110012 | Riky Rizkiansyah | Pertanian |
| 17 | 210110110054 | Adeh Yulia | Ilmu Komunikasi |
| 18 | 140610110001 | Azizah Anugrahwati Saputri | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 19 | 140210110003 | Wulan Nurani | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 20 | 180610110002 | Atri Hartini | Sastra |
| 21 | 110110110058 | Isma Novita Rimbani | Hukum |
| 22 | 170510110002 | Puji Lestari | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 23 | 120210110005 | Reyhan Ikhlasul Amal | Ekonomi |
| 24 | 270110110016 | Reghina Karyadi | Teknik Geologi |
| 25 | 120310110025 | Ditia Tri Lestari | Ekonomi |
| 26 | 140610110003 | Ai Citraningsih | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 27 | 120310110005 | Nurfadhisa | Ekonomi |
| 28 | 180410110011 | Endang Firdaus | Sastra |
| 29 | 230110110017 | Ajid Abdul Ajiz | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 30 | 170410110010 | Annida Amalia Kayungyun | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 31 | 130110110001 | Witri Nur annisa | Kedokteran |
| 32 | 190110110004 | Dede Supriadi | Psikologi |
| 33 | 120210110008 | Rizki Zenaris | Ekonomi |
| 34 | 110110110003 | Nurjanah | Hukum |
| 35 | 120210110007 | Didin Muadin | Ekonomi |
| 36 | 110110110002 | Fatha Sayyidah | Hukum |
| 37 | 240110110012 | Hana Lestari Ismawati | Teknologi Industri Pertanian |
| 38 | 200110110013 | Rinaldy Noor | Peternakan |
| 39 | 120210110019 | Yunia Asih | Ekonomi |
| 40 | 260110110020 | Ika Sartika | Farmasi |
| 41 | 160110110016 | Ina Istiana Sholihah | Kedokteran Gigi |
| 42 | 180410110003 | Hellen Haryono | Sastra |
| 43 | 110110110001 | Wina Siti Nuraeni | Hukum |
| 44 | 110110110026 | Weny Septiani Cepy | Hukum |
| 45 | 180210110007 | Zulfikar Nuraly Nugraha | Sastra |
| 46 | 130110110034 | Siti Lika Latifah | Kedokteran |
| 47 | 120110110004 | Lia Sri Mulyani | Ekonomi |
| 48 | 210110110024 | Dwi Endang | Ilmu Komunikasi |
| 49 | 120210110015 | Ira Sofha Sriwahyuni S | Ekonomi |
| 50 | 170210110006 | Acep Luki Lukman Hakim | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
Rabu, 27 Juli 2011
Kelompok 5 Maba SNMPTN Undangan dan Bidik Misi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar