Rabu, 28 Desember 2011
Sabtu, 05 November 2011
Selasa, 18 Oktober 2011
Kordinator Bidik Misi Terpilih 2011 Universitas Padjadjaran
Kordinator Bidik Misi Unpad 2011
Aa Habib Baihaqi
Kordinator Bidik Misi Unpad Jatinangor
Fatha Syahidah
Kordinator Bidik Misi Kampus Dipatiukur
Muhammad Ali Akbar
Kordinator Fakultas Pertanian
Ridwan
Kordinator Fakultas Teknik Geologi
Abdul Hakim
Kordinator Fakultas Farmasi
Muhammad Azlan
Kordinator Fakultas Sastra
Syamsul
Kordinator Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Isfan
Kordinator Fakultas Hukum
Deden
Kordinator Fakultas Ilmu Komunikasi
Jerry Manda
Kordinator Fakultas Kedokteran
Asti Nurhalimah
Kordinator Fakultas Ilmu Keperawatan
Dede Rohimah
Kordinator Fakultas Kedokteran Gigi
Rizqie Anwari
Kordinator Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ajid Abdul Ajiz
Kordinator Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Dede Supriadi
Kordinator Fakultas Psikologi
Rendi
Kordinator Fakultas Teknologi Industri Pertanian
(Belum Ada Pengganti)
Kordinator Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Yunan
Kordinator Fakultas Peternakan
(Belum bisa Menampilkan Foto)
Kamis, 04 Agustus 2011
Rabu, 03 Agustus 2011
Jadwal PMB Fakultas .
1. Jadwal PMB Fakultas Hukum Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44861
2. Jadwal PMB Fakultas Farmasi Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44835
3. Jadwal PMB Fakultas Psikologi Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44813
4. Jadwal PMB Fakultas MIPA Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44783
5. Jadwal PMB Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44777
6. Jadwal PMB Fakultas Sastra Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44769
7. Jadwal PMB FISIP Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44723
8. PMB Fakultas Ekonomi Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44509
9. Jadwal PMB Fakultas Keperawatan Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44755
10. Jadwal PMB Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44917
11. Jadwal PMB Fakultas Teknik Geologi Unpad 2011
http://www.unpad.ac.id/archives/44907
Pengumuman :
http://www.unpad.ac.id/arsip/pengumuman
Pengelompokan Mahasiswa Baru S-1 Jalur Undangan dan Bidik Misi pada PMB 2011 :
http://www.unpad.ac.id/archives/44401
Tata Tertib Prosesi Penerimaan Mahasiswa Baru Unpad Tahun Ajaran 2011/2012 :
http://www.unpad.ac.id/archives/43817
untuk beberepa fakultas yang belum di postkan mengenai jadwal PMB fakultasnya , mohon maaf yaaa .. karena belum ada informasinya dari pihak rektorat .
kabim.unpad
Rabu, 27 Juli 2011
Kelompok 16 Maba SNMPTN Undangan dan Bidik Misi
1 | 180810110003 | Wahyu Suryaningrum | Sastra |
2 | 210110110015 | Nur Azizah Aziz | Ilmu Komunikasi |
3 | 150610110001 | Revi Hanisa | Pertanian |
4 | 210110110017 | Mega Fatkhulil Jannah | Ilmu Komunikasi |
5 | 240110110011 | Soni Setiawan | Teknologi Industri Pertanian |
6 | 210110110028 | Meri Sondari | Ilmu Komunikasi |
7 | 210110110009 | Wulan Suci | Ilmu Komunikasi |
8 | 170510110003 | Wiwi Darwati | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
9 | 120110110023 | May Ruth Westi | Ekonomi |
10 | 170710110002 | Diden Rahmanda | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
11 | 210110110039 | Bagus Dwi Wahyu Nurcahyo | Ilmu Komunikasi |
12 | 210210110006 | Tursi | Ilmu Komunikasi |
13 | 270110110008 | Aceng Jaenudin | Teknik Geologi |
14 | 180610110005 | Muhammad Rifky | Sastra |
15 | 170410110012 | Akhdan Lutfillah N | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
16 | 130110110039 | Dinka Anni Zamy Syabani N | Kedokteran |
17 | 160110110015 | Nita Agustini | Kedokteran Gigi |
18 | 180410110005 | Nina Ocktariani | Sastra |
19 | 230210110011 | Iqbal Anugerah | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
20 | 150510110001 | Nadia Nurindah | Pertanian |
21 | 170210110018 | Utami triandani | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
22 | 170710110005 | Erick Sanjaya | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
23 | 190110110008 | Nisa Adriana Widiastini | Psikologi |
24 | 170410110002 | Denden Yusuf Hadian | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
25 | 180410110019 | Resti Hidayati | Sastra |
26 | 110110110051 | Endah Nopiyanti | Hukum |
27 | 230110110006 | Mimin Fatimah | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
28 | 150610110004 | Achmad Mulyadi Ibnu | Pertanian |
29 | 170510110008 | Moch Hafidz Munajaki | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
30 | 110110110019 | Hafid Mauludin | Hukum |
31 | 130110110002 | Hanah Sajida | Kedokteran |
32 | 180410110023 | Annisa Damayanti | Sastra |
33 | 260110110006 | Riska Nurul Haque | Farmasi |
34 | 180310110007 | Ai Deti Nawati | Sastra |
35 | 230210110006 | Neti Maryani | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
36 | 180610110006 | Saepul Milah | Sastra |
37 | 110110110053 | Tri Priajaya P | Hukum |
38 | 210110110044 | Eman | Ilmu Komunikasi |
39 | 180510110001 | Rizal Faris Solihin | Sastra |
40 | 120110110021 | Ani Novitasari | Ekonomi |
41 | 210210110008 | Arif Abdurrohman | Ilmu Komunikasi |
42 | 150510110025 | Ryan Widianto | Pertanian |
43 | 180610110007 | Sri Riski Sopiyani | Sastra |
44 | 140210110010 | Kurniawan | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
45 | 200110110015 | Sefyandi Adi Putro | Peternakan |
46 | 160110110001 | Cindy Putri Amelia | Kedokteran Gigi |
47 | 120310110013 | Rida Yuniati | Ekonomi |
48 | 170110110017 | Muh Rizal Fauzi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
49 | 240210110006 | Immakulata Cindy | Teknologi Industri Pertanian |
50 | 180810110008 | Anisa Oliviany | Sastra |
51 | 180510110007 | Hisma Hidayati | Sastra |
Kelompok 15 Maba SNMPTN Undangan dan Bidik Misi
1 | 180410110024 | Adrianita | Sastra |
2 | 210110110068 | Indra Irawan | Ilmu Komunikasi |
3 | 170110110014 | Agus Nurjaman | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
4 | 180610110001 | Debi Silvaani | Sastra |
5 | 170110110015 | Anton Watoni | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
6 | 180510110004 | Lita Juwita Hidayat | Sastra |
7 | 160110110012 | Sellyanna Putri Atletica | Kedokteran Gigi |
8 | 180610110023 | Angki Nurjajang | Sastra |
9 | 130110110008 | Sheilla Arman | Kedokteran |
10 | 120310110022 | Weni Destiani | Ekonomi |
11 | 120310110001 | Neliana Dewi | Ekonomi |
12 | 180110110009 | Asri Pratami Wulandari | Sastra |
13 | 110110110040 | Dipati Kelana Asy Syuura | Hukum |
14 | 270110110005 | Rangga Suteja | Teknik Geologi |
15 | 210110110006 | Rd Ramanda Jahansyahtono | Ilmu Komunikasi |
16 | 120310110023 | Aris Subagja Handini | Ekonomi |
17 | 110110110016 | Muhammad Nur fajriAa | Hukum |
18 | 180410110009 | Desi Ismawati | Sastra |
19 | 180310110008 | Rani Irawan Pahrudin | Sastra |
20 | 120110110001 | Ratna Sari Nurholik | Ekonomi |
21 | 200110110027 | Ema Yarohima | Peternakan |
22 | 120210110017 | Lita Carneli | Ekonomi |
23 | 110110110063 | Novitasari | Hukum |
24 | 170610110006 | Fitriyanti | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
25 | 120110110028 | Triyuani wulan dini | Ekonomi |
26 | 120310110007 | Ulfah Mufarrohah | Ekonomi |
27 | 230210110009 | Nopa Firmansyah | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
28 | 120310110024 | Endang Dwi Astuti | Ekonomi |
29 | 180310110005 | Suwatno | Sastra |
30 | 120110110024 | Yeni Karlina | Ekonomi |
31 | 170110110011 | Cucu Cahyati | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
32 | 150510110023 | Cucu Widyawati | Pertanian |
33 | 110110110067 | Lisa Krisnayanti | Hukum |
34 | 140410110008 | Casinih | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
35 | 120310110027 | Yaya Badriya | Ekonomi |
36 | 210110110056 | Rokani | Ilmu Komunikasi |
37 | 160110110004 | Natanael Adi Susanto | Kedokteran Gigi |
38 | 190110110015 | Arsita Ginanjar Wijayanti | Psikologi |
39 | 170710110006 | Merari Bellakita | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
40 | 210110110038 | Muhammad Amri Fuadi | Ilmu Komunikasi |
41 | 140310110009 | Fazrull Rahman | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
42 | 220110110003 | Rina Rindania | Ilmu Keperawatan |
43 | 180410110004 | Afifah Amani | Sastra |
44 | 210110110064 | Susi Meriaty Sirait | Ilmu Komunikasi |
45 | 180510110002 | Rahma Rizkyah | Sastra |
46 | 120310110008 | Adha Riyandi | Ekonomi |
47 | 110110110047 | Dimas Tryanda Sany | Hukum |
48 | 230110110013 | Dea Larissa | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
49 | 210110110035 | Sinta Sari | Ilmu Komunikasi |
50 | 140410110007 | Sukma Chaedir U | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
51 | 110110110046 | Rian Rizki Bastanta Bangun | Hukum |
Kelompok 14 Maba SNMPTN Undangan dan Bidik Misi
1 | 140610110011 | Dya Komara Pangastuti | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
2 | 140710110004 | Aldi Yuda Afriyana | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
3 | 150610110007 | Royaman | Pertanian |
4 | 110110110027 | Rizki Pasmandari Agrini | Hukum |
5 | 200110110003 | Rohim Suhada Maulana | Peternakan |
6 | 170710110001 | Nurkasep | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
7 | 120310110020 | Kuswanto | Ekonomi |
8 | 180610110019 | Melina | Sastra |
9 | 120310110019 | Muhammad Ramdani | Ekonomi |
10 | 170510110012 | Inna Krisna Wardani | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
11 | 150610110009 | Runengsih | Pertanian |
12 | 110110110041 | Devi Marviana | Hukum |
13 | 180410110025 | Roesin | Sastra |
14 | 150510110013 | Nanang Mutahir | Pertanian |
15 | 180410110017 | Minanto | Sastra |
16 | 110110110035 | Mochamad Aunur Rofik | Hukum |
17 | 210210110004 | Franciska Wenda Puri Kenisa | Ilmu Komunikasi |
18 | 130110110010 | Kartika Ratna Dewi | Kedokteran |
19 | 190110110018 | Dewi Sukma Permanasari | Psikologi |
20 | 140710110002 | Ogi Sutanto | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
21 | 170110110007 | Hilman Zul Hazmi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
22 | 120110110019 | Maretha Fitriane W P | Ekonomi |
23 | 120310110016 | Agung Tri Kusumah | Ekonomi |
24 | 170610110017 | Nurillah Jamil A N | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
25 | 210110110047 | Agung Saputra Sanjaya | Ilmu Komunikasi |
26 | 110110110025 | Aulia Rohayati Rahmaniah | Hukum |
27 | 200110110001 | Ulwiya Setya Dewi | Peternakan |
28 | 210110110034 | Laura Laurenza | Ilmu Komunikasi |
29 | 240210110004 | Aji Sandiana | Teknologi Industri Pertanian |
30 | 110110110034 | Raissa Petra Giovanni | Hukum |
31 | 170710110003 | Riri Rianti | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
32 | 200110110007 | Fajar Hakim Dwi Rohmah | Peternakan |
33 | 200110110016 | Hanifah N | Peternakan |
34 | 180410110010 | Hapikry Surya Permana | Sastra |
35 | 210110110031 | Iqbal Sobari Syakur | Ilmu Komunikasi |
36 | 170610110004 | Winny Karina Anjani | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
37 | 180910110005 | Husna Hisaba Kholid | Sastra |
38 | 210210110013 | Dede Hani Rosmayanti | Ilmu Komunikasi |
39 | 210110110022 | Dewi Retno Sari | Ilmu Komunikasi |
40 | 240110110001 | Senia Mulyana | Teknologi Industri Pertanian |
41 | 150510110015 | Riska | Pertanian |
42 | 180610110008 | Rani Amalia Kartikaningsih | Sastra |
43 | 240210110009 | Eki Firdaus A | Teknologi Industri Pertanian |
44 | 170210110016 | Pertiwi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
45 | 120110110018 | Wulandari | Ekonomi |
46 | 240110110006 | Anis Setiani | Teknologi Industri Pertanian |
47 | 180110110002 | Nurasiyah Jamil | Sastra |
48 | 120310110014 | Dewi Irmayanti | Ekonomi |
49 | 180510110006 | Vindi Dahliana Nurfitri | Sastra |
50 | 180910110002 | Cinta Wulansari | Sastra |
Kelompok 13 Maba SNMPTN Undangan dan Bidik Misi
1 | 210110110016 | Hanifa Rizkia Ramadhanti | Ilmu Komunikasi |
2 | 120310110010 | Irma Nursaobah | Ekonomi |
3 | 190110110021 | Puranti Nur Parida | Psikologi |
4 | 140110110002 | Yani Suryani | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
5 | 180210110005 | Susi Yustiani | Sastra |
6 | 210110110027 | Widia Karlina | Ilmu Komunikasi |
7 | 110110110032 | Elis Kusmiyati | Hukum |
8 | 210110110014 | Zylfah Adawyah | Ilmu Komunikasi |
9 | 140110110009 | Arif Permana | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
10 | 210110110013 | Teti Sunarti | Ilmu Komunikasi |
11 | 120110110005 | Natasiah Indri | Ekonomi |
12 | 180310110006 | Teri Sutiyadi | Sastra |
13 | 160110110007 | Irfi Fauzah | Kedokteran Gigi |
14 | 230110110010 | Yani Novita Sri Mulyani | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
15 | 170610110010 | Jena Nuryusniar rizal | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
16 | 270110110026 | Arif Restu Fauji | Teknik Geologi |
17 | 260110110010 | Yeni Nuraeni | Farmasi |
18 | 180810110004 | Eneng Yulianah | Sastra |
19 | 140410110009 | Ratih Rahmawati | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
20 | 140610110007 | Feny Ghulbiratih | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
21 | 270110110013 | Mohamad Solihin | Teknik Geologi |
22 | 110110110065 | Nani Meilani | Hukum |
23 | 180810110010 | Susi Hermayasari | Sastra |
24 | 170610110013 | Sinta Wulan Purnamasari | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
25 | 230210110007 | Sanny Tri Utami | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
26 | 120310110006 | Ristiana | Ekonomi |
27 | 130110110014 | Rahmi Fauziah | Kedokteran |
28 | 210110110055 | Atin Supriyanti | Ilmu Komunikasi |
29 | 260110110007 | Linawati Nuran Nisa P | Farmasi |
30 | 210210110009 | Usep Agustin | Ilmu Komunikasi |
31 | 230210110002 | Ridwan Dwi Pangestu | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
32 | 200110110014 | Kasadi | Peternakan |
33 | 230110110008 | Rian Hermawan | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
34 | 140110110005 | Harry Adi Pratama | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
35 | 260110110013 | Pevi Yuliani | Farmasi |
36 | 230110110015 | Ima Khotimatus Syafa'at | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
37 | 150510110030 | Nejla Padilah | Pertanian |
38 | 170110110006 | Nurul Dian Nitami | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
39 | 110110110018 | Zulkarnain | Hukum |
40 | 120310110011 | Kori Jamilah | Ekonomi |
41 | 180610110024 | Sri Nurhayati Oktaviani | Sastra |
42 | 120110110011 | Parhatunisa | Ekonomi |
43 | 150510110002 | Anas Nasrulloh | Pertanian |
44 | 170310110007 | Yesi Fitriani | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
45 | 120210110006 | Febrian Aditiya Sadewa | Ekonomi |
46 | 120310110002 | Ai Fitriani | Ekonomi |
47 | 140610110014 | Agil Rikagil Yusman | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
48 | 120110110006 | Wina Siti Maspupah | Ekonomi |
49 | 170310110012 | Arini Fauziah Al Haq | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
50 | 150510110028 | Nurhasan | Pertanian |
Langganan:
Postingan (Atom)